График личного приема граждан председателем территориальной избирательной комиссии Красноармейского района в 2016 году
| Дата приема | Время приема |
| Январь-12,19,26 | с 10-00 до 12-00 |
| Февраль- 2,9,16 | с 10-00 до 12-00 |
| Март- 1,15,22,29 | с 10-00 до 12-00 |
| Апрель-5,12,19,26 | с 10-00 до 12-00 |
| Май-10,17,24,31 | с 10-00 до 12-00 |
| Июнь-7,14,21,28 | с 10-00 до 12-00 |
| Июль-5,12,19,26 | с 10-00 до 12-00 |
| Август-2,9,16,23,30 | с 10-00 до 12-00 |
| Сентябрь-6,13,20,27 | с 10-00 до 12-00 |
| Октябрь-4,11,18,25 | с 10-00 до 12-00 |
| Ноябрь-1,8,15,22,29 | с 10-00 до 12-00 |
| Декабрь-6,14,21,28 | с 10-00 до 12-00 |
![]()